Statisztika 2011-2012
|   |   |   | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Rendezés: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | Kristóf Péter | 2586 | - | - | - | - | 39 | 29 | - | 1 | 29 |
| 2 | ![]() | Tóth Alex | 1800 | 1 | - | 4 | - | - | 20 | - | - | 20 |
| 3 | ![]() | Molnár Zsolt | 2410 | 4 | 3 | 5 | - | - | 27 | - | 1 | 27 |
| 4 | ![]() | Orosz Márton | 796 | 5 | 1 | 3 | - | - | 8 | 17 | 7 | 27 |
| 5 | ![]() | Kovács Péter | 2246 | - | 2 | 4 | - | - | 26 | 2 | 7 | 28 |
| 6 | ![]() | Paranai Gábor | 1633 | 8 | 1 | 1 | - | - | 19 | 1 | 2 | 20 |
| 7 | ![]() | Szárnya Zsolt | 1204 | 3 | 6 | 2 | - | - | 12 | 14 | 9 | 28 |
| 8 | ![]() | Siróczki Gergő | 1462 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | 14 | 12 | 7 | 26 |
| 9 | ![]() | Balázs Ádám | 1579 | 6 | 6 | 5 | - | - | 19 | 7 | 16 | 27 |
| 10 | ![]() | Pachinger János | 1660 | 5 | 1 | 5 | - | - | 21 | - | 6 | 22 |
| 11 | ![]() | Mihálszki Norbert | 1609 | 5 | 3 | 10 | - | - | 23 | 3 | 20 | 26 |
| 12 | ![]() | Mihálszki Csaba | 2220 | 6 | 8 | 1 | - | - | 26 | 1 | 9 | 28 |
| 13 | ![]() | Gréz Zoltán | 1620 | 3 | 4 | 2 | - | - | 18 | 1 | 5 | 18 |
| 14 | ![]() | Bodnár Dávid | 1413 | 2 | 1 | 5 | - | - | 17 | 1 | 4 | 18 |
| 15 | ![]() | Vasas Viktor | 1459 | 3 | 7 | 4 | - | - | 17 | - | 6 | 17 |
| 17 | ![]() | Kiss Krisztián | 1114 | 9 | 6 | 1 | - | - | 7 | 21 | 5 | 29 |
| 18 | ![]() | Barna Gergő | 278 | - | - | 3 | - | - | 1 | 12 | 1 | 13 |
| 18 | ![]() | Sikur Péter | 465 | 2 | 3 | 2 | - | - | 4 | 8 | 3 | 12 |
| 19 | ![]() | Szabó Ádám | 19 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 |
| 19 | ![]() | Tóth Dániel | 112 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 6 |
| 20 | ![]() | Martis Ferenc | 990 | 2 | - | 4 | - | - | 11 | - | - | 11 |
| 21 | ![]() | Haraszin László | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 22 | ![]() | Hegedűs István | 24 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 10 |
Utolsó meccs:
| 2012. május 19. szombat 17:00 | ||
![]() Tállya KSE | 4 : 1 ( 2 : 0 ) | ![]() Mád |
| MLSZ Adatbank Statisztika | ||
Statisztika
Gólok, gólpasszok:![]() ![]() Össz: | Kiss Krisztián | 9 | 6 | 15 | Mihálszki Csaba | 6 | 8 | 14 | Balázs Ádám | 6 | 6 | 12 | Vasas Viktor | 3 | 7 | 10 | Paranai Gábor | 8 | 1 | 9 | Szárnya Zsolt | 3 | 6 | 9 | Mihálszki Norbert | 5 | 3 | 8 | Siróczki Gergő | 4 | 4 | 8 | Molnár Zsolt | 4 | 3 | 7 | Gréz Zoltán | 3 | 4 | 7 | Orosz Márton | 5 | 1 | 6 | Pachinger János | 5 | 1 | 6 | Sikur Péter | 2 | 3 | 5 | Bodnár Dávid | 2 | 1 | 3 | Martis Ferenc | 2 | 0 | 2 | Kovács Péter | 0 | 2 | 2 | Tóth Alex | 1 | 0 | 1 | |
|---|
Lapok:![]() ![]() Mihálszki Norbert | 10 | 0 | Balázs Ádám | 5 | 0 | Bodnár Dávid | 5 | 0 | Molnár Zsolt | 5 | 0 | Pachinger János | 5 | 0 | Siróczki Gergő | 4 | 1 | Kovács Péter | 4 | 0 | Martis Ferenc | 4 | 0 | Tóth Alex | 4 | 0 | Vasas Viktor | 4 | 0 | Barna Gergő | 3 | 0 | Orosz Márton | 3 | 0 | Gréz Zoltán | 2 | 0 | Sikur Péter | 2 | 0 | Szárnya Zsolt | 2 | 0 | Kiss Krisztián | 1 | 0 | Mihálszki Csaba | 1 | 0 | Paranai Gábor | 1 | 0 | Tóth Dániel | 1 | 0 | |
|---|
Tabella
Megyei I. 2011/2012
| M | Gy | D | P | ||
| 1 | Szikszó-T.-L. | 30 | 21 | 56 | 71 |
| 2 | Bükkábrány | 30 | 20 | 42 | 66 |
| 3 | Tállya KSE | 30 | 20 | 33 | 64 |
| 4 | Sajóbábony | 30 | 20 | 37 | 63 |
| 5 | Aszaló | 30 | 19 | 32 | 61 |
| 6 | Abaújszántó | 30 | 17 | 34 | 58 |
| 7 | Felsőzsolca | 30 | 13 | 7 | 45 |
| 8 | Tiszalúc | 29 | 13 | 5 | 44 |
| 9 | Encs | 29 | 11 | -14 | 36 |
| 10 | BTE Edelény | 29 | 9 | -3 | 36 |
| 11 | Nyékládháza | 30 | 9 | -13 | 33 |
| 12 | Onga | 30 | 8 | -16 | 33 |
| 13 | Sajószentpéter | 30 | 7 | -22 | 28 |
| 14 | Mád FC | 30 | 6 | -24 | 27 |
| 15 | Sátoraljaújhely | 29 | 6 | -12 | 26 |
| 16 | MVSC-TS H. | 30 | 6 | -34 | 25 |
| 17 | Emőd | 30 | 6 | -48 | 21 |
| 18 | Gönc | 30 | 4 | -60 | 14 |
Eredmények
| 30. ford. | 31. ford. | 32. ford. |
| Gönc | - | Sajóbábony | 0:3 |
| Tállya KSE | - | Mád FC | 4:1 |
| Aszaló | - | MVSC-TS H. | 3:1 |
| Bükkábrány | - | Sajószentpéter | 5:3 |
| Onga | - | Szikszó-T.-L. | 0:2 |
| Emőd | - | Abaújszántó | 3:4 |
| Tiszalúc | - | Encs | -:- |
| BTE Edelény | - | Sátoraljaújhely | -:- |
| Nyékládháza | - | Felsőzsolca | 1:2 |
| Mád FC | - | Aszaló | -:- |
| Onga | - | Tállya KSE | -:- |
| Bükkábrány | - | Sátoraljaújhely | -:- |
| Sajószentpéter | - | Gönc | -:- |
| Szikszó-T.-L. | - | Felsőzsolca | -:- |
| Abaújszántó | - | Nyékládháza | -:- |
| Sajóbábony | - | Emőd | -:- |
| Encs | - | BTE Edelény | -:- |
| MVSC-TS H. | - | Tiszalúc | -:- |
| Aszaló | - | Onga | -:- |
| Bükkábrány | - | Encs | -:- |
| Gönc | - | Sátoraljaújhely | -:- |
| Tállya KSE | - | Szikszó-T.-L. | -:- |
| Nyékládháza | - | Sajóbábony | -:- |
| Felsőzsolca | - | Abaújszántó | -:- |
| Tiszalúc | - | Mád FC | -:- |
| BTE Edelény | - | MVSC-TS H. | -:- |
| Emőd | - | Sajószentpéter | -:- |
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Foci TV














































