2011/2012
| Helyezs | Csapat | Pontok | Meccs | Gy | D | V | Glok | Gk. | |||
| 1 |
|
Szikszó-T.-L. | 71 | 30 | 21 | 8 | 1 | 79:23 | 56 | ||
| 2 |
|
Bükkábrány | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 75:33 | 42 | ||
| 3 |
|
Tállya KSE | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 72:39 | 33 | ||
| 4 |
|
Sajóbábony | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 76:39 | 37 | ||
| 5 |
|
Aszaló | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 66:34 | 32 | ||
| 6 |
|
Abaújszántó | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 66:32 | 34 | ||
| 7 |
|
Felsőzsolca | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45:38 | 7 | ||
| 8 |
|
Tiszalúc | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 57:52 | 5 | ||
| 9 |
|
Encs | 36 | 29 | 11 | 3 | 15 | 49:63 | -14 | ||
| 10 |
|
BTE Edelény | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 44:47 | -3 | ||
| 11 |
|
Nyékládháza | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 45:58 | -13 | ||
| 12 |
|
Onga | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 42:58 | -16 | ||
| 13 |
|
Sajószentpéter | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 51:73 | -22 | ||
| 14 |
|
Mád FC | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 32:56 | -24 | ||
| 15 |
|
Sátoraljaújhely | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 36:48 | -12 | ||
| 16 |
|
MVSC-TS H. | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 25:59 | -34 | ||
| 17 |
|
Emőd | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | 45:93 | -48 | ||
| 18 |
|
Gönc | 14 | 30 | 4 | 2 | 24 | 13:73 | -60 | ||
| 2012 május 26 szombat | ||||||||||
| 17:00 | ![]() | Mád FC | - | ![]() | Aszaló | - | : | - | ||
| 17:00 | ![]() | Onga | - | ![]() | Tállya KSE | - | : | - | ||
| 17:00 | ![]() | Bükkábrány | - | ![]() | Sátoraljaújhely | - | : | - | ||
| 17:00 | ![]() | Sajószentpéter | - | ![]() | Gönc | - | : | - | ||
| 17:00 | ![]() | Szikszó-T.-L. | - | ![]() | Felsőzsolca | - | : | - | ||
| 17:00 | ![]() | Abaújszántó | - | ![]() | Nyékládháza | - | : | - | ||
| 17:00 | ![]() | Sajóbábony | - | ![]() | Emőd | - | : | - | ||
| 17:00 | ![]() | Encs | - | ![]() | BTE Edelény | - | : | - | ||
| 17:00 | ![]() | MVSC-TS H. | - | ![]() | Tiszalúc | - | : | - | ||
| 2012 június 02 szombat | ||||||||||
| 17:00 | ![]() | Aszaló | - | ![]() | Onga | - | : | - | ||
| 17:00 | ![]() | Bükkábrány | - | ![]() | Encs | - | : | - | ||
| 17:00 | ![]() | Gönc | - | ![]() | Sátoraljaújhely | - | : | - | ||
| 17:00 | ![]() | Tállya KSE | - | ![]() | Szikszó-T.-L. | - | : | - | ||
| 2012 június 03 vasárnap | ||||||||||
| 17:00 | ![]() | Nyékládháza | - | ![]() | Sajóbábony | - | : | - | ||
| 17:00 | ![]() | Felsőzsolca | - | ![]() | Abaújszántó | - | : | - | ||
| 17:00 | ![]() | Tiszalúc | - | ![]() | Mád FC | - | : | - | ||
| 17:00 | ![]() | BTE Edelény | - | ![]() | MVSC-TS H. | - | : | - | ||
| 17:00 | ![]() | Emőd | - | ![]() | Sajószentpéter | - | : | - | ||
2010/2011
| Helyezs | Csapat | Meccs | Gy | D | V | Gk. | Pontok | |||
| 1 |
|
Sajókaza | 34 | 22 | 7 | 5 | 46 | 73 | ||
| 2 |
|
Tiszalúc | 34 | 19 | 9 | 6 | 39 | 66 | ||
| 3 |
|
Sárospatak | 34 | 19 | 4 | 11 | 28 | 61 | ||
| 4 |
|
Sajóbábony | 34 | 17 | 8 | 9 | 23 | 59 | ||
| 5 |
|
Tállya KSE | 34 | 17 | 7 | 10 | 27 | 58 | ||
| 6 |
|
BTE Edelény | 34 | 16 | 8 | 10 | 30 | 56 | ||
| 7 |
|
Felsőzsolca | 34 | 15 | 7 | 12 | 5 | 52 | ||
| 8 |
|
Mezőcsát | 34 | 14 | 6 | 14 | -11 | 48 | ||
| 9 |
|
Aszaló | 34 | 13 | 6 | 15 | 2 | 45 | ||
| 10 |
|
Encs | 34 | 12 | 7 | 15 | 3 | 43 | ||
| 11 |
|
MVSC-TS H. | 34 | 12 | 7 | 15 | -7 | 43 | ||
| 12 |
|
Tarcal | 34 | 11 | 8 | 15 | -5 | 41 | ||
| 13 |
|
Bükkábrány | 34 | 10 | 11 | 13 | 2 | 41 | ||
| 14 |
|
Abaújszántó | 34 | 11 | 7 | 16 | -8 | 40 | ||
| 15 |
|
Sátoraljaújhely | 34 | 11 | 6 | 17 | -12 | 39 | ||
| 16 |
|
Szikszó-T.-L. | 34 | 10 | 9 | 15 | -10 | 39 | ||
| 17 |
|
Nyékládháza | 34 | 10 | 4 | 20 | -76 | 30 | ||
| 18 |
|
Szalonna | 34 | 1 | 11 | 22 | -76 | 14 | ||
| 2011 június 12 vasárnap | ||||||||||
| 17:00 | ![]() | Sárospatak | - | ![]() | Encs | 6 | : | 0 | ||
| 17:00 | ![]() | BTE Edelény | - | ![]() | Aszaló | 7 | : | 1 | ||
| 17:00 | ![]() | Tiszalúc | - | ![]() | Sajóbábony | 2 | : | 2 | ||
| 17:00 | ![]() | Szalonna | - | ![]() | Abaújszántó | 2 | : | 9 | ||
| 17:00 | ![]() | Szikszó-T.-L. | - | ![]() | Sátoraljaújhely | 5 | : | 2 | ||
| 17:00 | ![]() | Bükkábrány | - | ![]() | Tarcal | 4 | : | 4 | ||
| 17:00 | ![]() | Tállya KSE | - | ![]() | MVSC-TS H. | 2 | : | 0 | ||
| 17:00 | ![]() | Sajókaza | - | ![]() | Nyékládháza | 10 | : | 1 | ||
| 17:00 | ![]() | Mezőcsát | - | ![]() | Felsőzsolca | 3 | : | 3 | ||
2009/2010
| Helyezs | Csapat | Meccs | Gy | D | V | Gk. | Pontok | |||
| 1 | Tiszaújváros | 34 | 29 | 2 | 3 | 120 | 89 | |||
| 2 |
|
Encs | 34 | 19 | 7 | 8 | 48 | 64 | ||
| 3 |
|
Tállya KSE | 34 | 19 | 6 | 9 | 38 | 63 | ||
| 4 |
|
Sajókaza | 33 | 18 | 5 | 10 | 21 | 59 | ||
| 5 |
|
Tiszalúc | 34 | 17 | 3 | 14 | 8 | 54 | ||
| 6 |
|
Szikszó-T.-L. | 33 | 14 | 10 | 9 | 10 | 52 | ||
| 7 |
|
Abaújszántó | 34 | 14 | 8 | 12 | 1 | 50 | ||
| 8 |
|
Sajóbábony | 34 | 14 | 7 | 13 | -1 | 49 | ||
| 9 |
|
Nyékládháza | 34 | 13 | 10 | 11 | 2 | 49 | ||
| 10 |
|
Aszaló | 34 | 13 | 5 | 16 | -14 | 44 | ||
| 11 |
|
Tarcal | 34 | 13 | 5 | 16 | -21 | 44 | ||
| 12 |
|
Sátoraljaújhely | 34 | 13 | 4 | 17 | 2 | 43 | ||
| 13 |
|
MVSC-TS H. | 34 | 13 | 4 | 17 | -12 | 43 | ||
| 14 | Múcsony | 34 | 12 | 7 | 15 | -11 | 43 | |||
| 15 |
|
Szalonna | 34 | 10 | 4 | 20 | -47 | 33 | ||
| 16 |
|
Mezőcsát | 34 | 7 | 9 | 18 | -48 | 30 | ||
| 17 |
|
Bükkábrány | 34 | 7 | 5 | 22 | -37 | 26 | ||
| 18 |
|
Sajószentpéter | 34 | 7 | 5 | 22 | -59 | 26 | ||
| 2010 június 19 szombat | ||||||||
| 17:00 | Abaújszántó | - | Encs | 0 | : | 0 | ||
| 17:00 | Sajószentpéter | - | Tiszaújváros | 0 | : | 8 | ||
| 17:00 | Bükkábrány | - | Sajóbábony | 1 | : | 3 | ||
| 17:00 | Tarcal | - | Szalonna | 4 | : | 1 | ||
| 17:00 | Múcsony | - | Tiszalúc | 5 | : | 3 | ||
| 17:00 | Sajókaza | - | Aszaló | 4 | : | 1 | ||
| 17:00 | Mezőcsát | - | Szikszó-T.-L. | 4 | : | 4 | ||
| 17:00 | Sátoraljaújhely | - | Nyékládháza | 3 | : | 0 | ||
| 17:00 | MVSC-TS H. | - | Tállya KSE | 0 | : | 3 | ||
Következő meccs:
| 2012. május 26. szombat 17:00 | ||
| Helyszín: Onga | ||
![]() | vs | ![]() |
| Onga | Tállya KSE | |
| MLSZ Adatbank | ||
Utolsó meccs:
| 2012. május 19. szombat 17:00 | ||
![]() Tállya KSE | 4 : 1 ( 2 : 0 ) | ![]() Mád |
| MLSZ Adatbank Statisztika | ||
Statisztika
Gólok, gólpasszok:![]() ![]() Össz: | Kiss Krisztián | 9 | 6 | 15 | Mihálszki Csaba | 6 | 8 | 14 | Balázs Ádám | 6 | 6 | 12 | Vasas Viktor | 3 | 7 | 10 | Paranai Gábor | 8 | 1 | 9 | Szárnya Zsolt | 3 | 6 | 9 | Mihálszki Norbert | 5 | 3 | 8 | Siróczki Gergő | 4 | 4 | 8 | Molnár Zsolt | 4 | 3 | 7 | Gréz Zoltán | 3 | 4 | 7 | Orosz Márton | 5 | 1 | 6 | Pachinger János | 5 | 1 | 6 | Sikur Péter | 2 | 3 | 5 | Bodnár Dávid | 2 | 1 | 3 | Martis Ferenc | 2 | 0 | 2 | Kovács Péter | 0 | 2 | 2 | Tóth Alex | 1 | 0 | 1 | |
|---|
Lapok:![]() ![]() Mihálszki Norbert | 10 | 0 | Balázs Ádám | 5 | 0 | Bodnár Dávid | 5 | 0 | Molnár Zsolt | 5 | 0 | Pachinger János | 5 | 0 | Siróczki Gergő | 4 | 1 | Kovács Péter | 4 | 0 | Martis Ferenc | 4 | 0 | Tóth Alex | 4 | 0 | Vasas Viktor | 4 | 0 | Barna Gergő | 3 | 0 | Orosz Márton | 3 | 0 | Gréz Zoltán | 2 | 0 | Sikur Péter | 2 | 0 | Szárnya Zsolt | 2 | 0 | Kiss Krisztián | 1 | 0 | Mihálszki Csaba | 1 | 0 | Paranai Gábor | 1 | 0 | Tóth Dániel | 1 | 0 | |
|---|
Tabella
Megyei I. 2011/2012
| M | Gy | D | P | ||
| 1 | Szikszó-T.-L. | 30 | 21 | 56 | 71 |
| 2 | Bükkábrány | 30 | 20 | 42 | 66 |
| 3 | Tállya KSE | 30 | 20 | 33 | 64 |
| 4 | Sajóbábony | 30 | 20 | 37 | 63 |
| 5 | Aszaló | 30 | 19 | 32 | 61 |
| 6 | Abaújszántó | 30 | 17 | 34 | 58 |
| 7 | Felsőzsolca | 30 | 13 | 7 | 45 |
| 8 | Tiszalúc | 29 | 13 | 5 | 44 |
| 9 | Encs | 29 | 11 | -14 | 36 |
| 10 | BTE Edelény | 29 | 9 | -3 | 36 |
| 11 | Nyékládháza | 30 | 9 | -13 | 33 |
| 12 | Onga | 30 | 8 | -16 | 33 |
| 13 | Sajószentpéter | 30 | 7 | -22 | 28 |
| 14 | Mád FC | 30 | 6 | -24 | 27 |
| 15 | Sátoraljaújhely | 29 | 6 | -12 | 26 |
| 16 | MVSC-TS H. | 30 | 6 | -34 | 25 |
| 17 | Emőd | 30 | 6 | -48 | 21 |
| 18 | Gönc | 30 | 4 | -60 | 14 |
Eredmények
| 30. ford. | 31. ford. | 32. ford. |
| Gönc | - | Sajóbábony | 0:3 |
| Tállya KSE | - | Mád FC | 4:1 |
| Aszaló | - | MVSC-TS H. | 3:1 |
| Bükkábrány | - | Sajószentpéter | 5:3 |
| Onga | - | Szikszó-T.-L. | 0:2 |
| Emőd | - | Abaújszántó | 3:4 |
| Tiszalúc | - | Encs | -:- |
| BTE Edelény | - | Sátoraljaújhely | -:- |
| Nyékládháza | - | Felsőzsolca | 1:2 |
| Mád FC | - | Aszaló | -:- |
| Onga | - | Tállya KSE | -:- |
| Bükkábrány | - | Sátoraljaújhely | -:- |
| Sajószentpéter | - | Gönc | -:- |
| Szikszó-T.-L. | - | Felsőzsolca | -:- |
| Abaújszántó | - | Nyékládháza | -:- |
| Sajóbábony | - | Emőd | -:- |
| Encs | - | BTE Edelény | -:- |
| MVSC-TS H. | - | Tiszalúc | -:- |
| Aszaló | - | Onga | -:- |
| Bükkábrány | - | Encs | -:- |
| Gönc | - | Sátoraljaújhely | -:- |
| Tállya KSE | - | Szikszó-T.-L. | -:- |
| Nyékládháza | - | Sajóbábony | -:- |
| Felsőzsolca | - | Abaújszántó | -:- |
| Tiszalúc | - | Mád FC | -:- |
| BTE Edelény | - | MVSC-TS H. | -:- |
| Emőd | - | Sajószentpéter | -:- |
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Foci TV














